Comparativa de placas base Intel y AMD
| H110M-D | B250M-HDV | Z270 PC Mate | ROG Maximus IX Formula | B350 Tomahawk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compañía | Asus | ASRock | MSI | Asus | MSI |
| Zócalo | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | AM4 |
| Chipset | H110 | B250 | Z270 | Z270 | B350 |
| Formato | Micro ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX |
| Memoria | 2x DDR4 | 2x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 |
| Conectores | 1x HDMI 1x VGA 2x USB 2.0 2x USB 3.0 | 1x HDMI 1x DVI-D 1x VGA 2x USB 2.0 4x USB 3.0 | 1x HDMI 1x DVI-D 1x VGA 2x USB 2.0 4x USB 3.0 2x USB 3.1 1x USB tipo C | 1x DP 1x HDMI 4x USB 2.0 4x USB 3.0 1x USB 3.1 1x USB 3.1 tipo C | 1x HDMI 1x DVI-D 1x VGA 2x USB 2.0 4x USB 3.0 1x USB tipo C |
| M.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Chip Ethernet | Realtek® RTL8111H | Intel I219V | Intel® I219-V | Intel® I219V | Realtek 8111H |
| Chip audio | Realtek® ALC887-VD2 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | ROG SupremeFX 2015 8-Channel HD Audio, ESS ES9023P DAC | Realtek ALC892 |
| Conectividad | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CrossFire | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, CrossFire, SLI | Ethernet |
| Precio | 55 EUR 102 USD | 74 EUR 74 USD | 130 EUR 125 USD | 384 EUR 370 USD | 115 EUR |

0 comentarios:
Publicar un comentario